Prodcut Name:TA TLA TAM TLAM Series
Code: 1368602942 Price:0Product Description
Shaft Diameter |
Bearing Designation | Mass Approx |
Boundary Dimensions | Basi cLoad Rating | Limiting Speed | ||||
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm |
4 | TLA 48 | 1.6 | 4 | 8 | 4 | 140 | 100 | 75000 | |
5 | TLA 59 | 1.8 | 5 | 9 | 9 | 190 | 160 | 65000 | |
6 | TLA 69 | 6 | 10 | 9 | 210 | 190 | 55000 | ||
7 | TLA 79 | 2 | 7 | 11 | 9 | 250 | 250 | 50000 | |
8 | TLA 810 | 2.1 | 8 | 12 | 10 | 340 | 370 | 45000 | |
TA 810 | 8 | 15 | 10 | 350 | 290 | 45000 | |||
TA 815 | 8 | 15 | 15 | 590 | 570 | 45000 | |||
9 | TA 912 | 1.8 | 9 | 16 | 12 | 520 | 500 | 45000 | |
TA 916 | 2.1 | 9 | 16 | 16 | 710 | 740 | 45000 | ||
10 | TLA 1010 | 2.2 | 10 | 14 | 10 | ||||
TLAM 1010 | 2.2 | 10 | 14 | 10 | |||||
TLA 1012 | 2.6 | 10 | 14 | 12 | |||||
TLAM 1012 | 2.3 | 10 | 14 | 12 | |||||
TLA 1014 2RS | 2.5 | 10 | 14 | 14 | |||||
TLA 1015 | 10 | 14 | 15 | ||||||
TA 101610 | 2.3 | 10 | 16 | 10 | |||||
TA 1012 | 2.9 | 10 | 17 | 12 | |||||
TA 1010 | 10 | 17 | 1O | 420 | 390 | 40000 | |||
TA 1012 | 2.2 | 10 | 17 | 12 | 570 | 570 | 40000 | ||
12 | TLA 1212 | 2.4 | 12 | 18 | 12 | ||||
TA 1212 | 2.7 | 12 | 19 | 12 | 610 | 640 | 35000 | ||
TA 1215 | 12 | 19 | 15 | 760 | 850 | 35000 | |||
TLA 1216 2RS | 3 | 12 | 18 | 16 | |||||
1 3 | TLA 1312 | 3 | 13 | 19 | 12 | 690 | 830 | 30000 | |
14 | TLA 1412 | 3.4 | 14 | 20 | 12 | ||||
TLA 1416 | 14 | 20 | 16 | ||||||
TLA 1416 2RS | 5.35 | 14 | 20 | 16 | |||||
TA 1420 | 5.8 | 14 | 22 | 20 | 1410 | 1760 | 30000 | ||
15 | TLA 1512 | 6.6 | 15 | 21 | 12 | ||||
TLAM 1516 | 3 | 15 | 21 | 16 | |||||
TA 1510 | 3.4 | 15 | 22 | 10 | 540 | 580 | 25000 | ||
TA 1512 | 4 | 15 | 22 | 12 | 730 | 850 | 25000 | ||
16 | TLA 1612 | 4.3 | 16 | 22 | 12 | ||||
TLA 1616 | 4.1 | 16 | 22 | 16 | |||||
TA l616 | 4.6 | 16 | 24 | 16 | 1130 | 1350 | 25000 | ||
TA 1620 | 4.9 | 16 | 24 | 20 | 1490 | 1940 | 25000 | ||
17 | TLA l72220 | 5.6 | 17 | 22 | 20 | ||||
TLA l72318 | 17 | 23 | 18 | ||||||
TA l715 | 17 | 24 | 15 | 980 | 1300 | 25000 | |||
18 | TLA 1812 | 18 | 24 | 12 | |||||
TLA 1816 | 18 | 24 | 16 | ||||||
TA 1813 | 16.4 | 18 | 25 | 13 | 930 | 1220 | 20000 | ||
TA 1815 | 18.5 | 18 | 25 | 15 | 1020 | 1390 | 20000 | ||
TA 1817 | 21 | 18 | 25 | 17 | 1210 | 1720 | 20000 | ||
19 | TA 1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 1240 | 1600 | 20000 | |
TA 1920 | 29 | 19 | 27 | 20 | 1650 | 2300 | 20000 | ||
20 | TLA 2012 | 20 | 26 | 12 | |||||
TLA 2016 | 20 | 26 | 16 | ||||||
TLAM 2020 | 20 | 26 | 20 | ||||||
TA 2015 | 20 | 20 | 27 | 15 | 1060 | 1490 | 20000 | ||
21 | TA 2116 | 25 | 21 | 29 | 16 | 1350 | 1840 | 19000 | |
TA 2120 | 31.5 | 21 | 29 | 20 | 1790 | 2640 | 19000 | ||
22 | TA 2210 | 15 | 22 | 29 | 10 | 680 | 870 | 18000 | |
TA 2215 | 21.5 | 22 | 29 | 15 | 1130 | 1670 | 18000 | ||
24 | TA 2420 | 31 | 24 | 31 | 20 | 1730 | 2980 | 16000 | |
25 | TLA 2530 | 25 | 32 | 30 | |||||
TA 2510 | 19.1 | 25 | 33 | 1O | 810 | 1010 | 15000 | ||
TA 2515 | 28.5 | 25 | 33 | 15 | 1370 | 1970 | 15000 | ||
26 | TA 2616 | 30.5 | 26 | 34 | 16 | 1550 | 2330 | 15000 | |
TA 2620 | 38 | 26 | 34 | 20 | 2050 | 3350 | 15000 | ||
28 | TLA 2820 | 28 | 35 | 20 | |||||
TA 2820 | 45 | 28 | 37 | 20 | 2160 | 3290 | 13000 | ||
TA 2830 | 67.5 | 28 | 37 | 30 | 3370 | 5800 | 13000 | ||
29 | TA 2920 | 47 | 29 | 38 | 20 | 2250 | 3480 | 13000 | |
TA 2930 | 70 | 29 | 38 | 30 | 3490 | 6140 | 13000 | ||
30 | TLA 3012 | 23.5 | 30 | 37 | 12 | 1060 | 1700 | 12000 | |
TA 3013 | 36.5 | 30 | 40 | 13 | 1370 | 1710 | 12000 | ||
TA 3015 | 42 | 30 | 40 | 15 | 1720 | 2280 | 12000 | ||
TLA 3026 | 49 | 30 | 37 | 26 | 2530 | 5190 | 12000 | ||
TLA 303730 | 30 | 37 | 30 | ||||||
TLA 3038 | 30 | 37 | 38 | ||||||
TLAM 303746 | 30 | 37 | 46 | ||||||
TLA 303815 | 30 | 38 | 15 | ||||||
TLA 303816 | 30 | 38 | 16 | ||||||
TLA 3030 | 30 | 40 | 30 | ||||||
32 | TA 3220 | 57.5 | 32 | 42 | 30 | 2590 | 3940 | 11000 | |
TA 3230 | 86 | 32 | 42 | 30 | 4030 | 6970 | 11000 | ||
35 | TLA 3516 | 35 | 42 | 16 | |||||
TLA 3520 | 35 | 42 | 20 | ||||||
TLA 354320 | 35 | 43 | 20 | ||||||
TA 3512 | 38.5 | 35 | 45 | 12 | 1510 | 2030 | 10000 | ||
TA 3515 | 48 | 35 | 45 | 15 | 1890 | 2710 | 10000 | ||
TA 3520 | 62.5 | 35 | 45 | 20 | 2760 | 4400 | 10000 | ||
TA 3530 | 35 | 45 | 30 | ||||||
37 | TA 3720 | 64.5 | 37 | 47 | 20 | 2830 | 4630 | 9500 | |
TA 3730 | 101 | 37 | 47 | 30 | 4270 | 7820 | 9500 | ||
38 | TA 3815 | 51 | 38 | 48 | 15 | 1930 | 2860 | 9000 | |
TA 3820 | 65.5 | 38 | 48 | 20 | 2820 | 4640 | 9000 | ||
TA 3825 | 82.5 | 38 | 48 | 25 | 3630 | 6430 | 9000 | ||
40 | TLA 4012 | 40 | 47 | 12 | |||||
TLA 4016 | 40 | 47 | 16 | ||||||
TA 4015 | 54 | 40 | 50 | 15 | 1980 | 3000 | 8500 | ||
TA 4020 | 69.5 | 40 | 50 | 20 | 2900 | 4880 | 8500 | ||
45 | TA 4520 | 77 | 45 | 55 | 20 | 3120 | 5570 | 7500 | |
TA 4525 | 102 | 45 | 55 | 25 | 4010 | 7710 | 7500 | ||
TA 4530 | 122 | 45 | 55 | 30 | 4860 | 9850 | 7500 | ||
50 | TLA 5020 | 69 | 50 | 58 | 20 | 2930 | 6540 | 6500 | |
TLA 5025 | 86 | 50 | 58 | 25 | 3760 | 9010 | 6500 | ||
TA 5012 | 62.5 | 50 | 62 | 12 | 1800 | 2450 | 6500 | ||
TA 5015 | 78 | 50 | 62 | 15 | 2630 | 3980 | 6500 | ||
TA 5020 | 107 | 50 | 62 | 20 | 3870 | 6530 | 6500 | ||
TA 5025 | 134 | 50 | 62 | 25 | 5000 | 9080 | 6500 | ||
TAW 5045 | 230 | 50 | 62 | 45 | 7820 | 16100 | 6500 | ||
55 | TA 5520 | 116 | 55 | 67 | 20 | 4040 | 7100 | 5500 | |
TA 5525 | 145 | 55 | 67 | 25 | 5220 | 9880 | 5500 | ||
TA 5530 | 175 | 55 | 67 | 30 | 6320 | 12600 | 5500 | ||
TAW 5550 | 280 | 55 | 67 | 50 | 9330 | 20900 | 5500 | ||
60 | TA 6025 | 158 | 60 | 72 | 25 | 5570 | 11100 | 5000 | |
TA 6030 | 191 | 60 | 72 | 30 | 6760 | 14200 | 5000 | ||
TA 6040 | 250 | 60 | 72 | 40 | 8740 | 19700 | 5000 | ||
62 | TA 6212 | 78 | 62 | 74 | 12 | 2050 | 3090 | 4500 | |
65 | TA 6525 | 169 | 65 | 77 | 25 | 5760 | 11900 | 4000 | |
TA 6530 | 205 | 65 | 77 | 30 | 6980 | 15200 | 4000 | ||
70 | TA 7025 | 181 | 70 | 82 | 25 | 5960 | 12700 | 3500 | |
TA 7030 | 220 | 70 | 82 | 30 | 7230 | 16200 | 3500 | ||
TA 7040 | 290 | 70 | 82 | 40 | 9380 | 22700 | 3500 |
Pre:FC FCB RC RCB Next:RNA NK NA NKI Series