Prodcut Name:EWC,1WC Series
Code: 1368859189 Price:0Product Description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轴径 | 主 要 尺 寸 | 扭矩容量 | 公 称 型 号 | 外圈凸起部的个数(均布) | (参考)质量 (g) | |||||||
(mm) | Fw | D1 | D2 | B | A | (N·m) | (kgf·cm) | E W C 系列 (带树脂弹簧) | 1 W C 系列(带金属弹簧) | EWC | 1WC | |
4 | 4 | 8 | 8.4 | 6 | 2.6 | 0.08 0.15 | 0.8 1.5 | EWC0406A EWC0406C | — | 4 | 1.0 | — — |
— | ||||||||||||
6 | 0.19 0.33 | 1.9 3.4 | EWC0606XA EWC0606XC | — | 6 | 1.4 | —— | |||||
— | ||||||||||||
6 | 6 | 10 | 10.4 | 8 | 2.8 | 0.25 0.44 | 2.5 4.5 | EWC0608A EWC0608C | — 1WC0608 |
1.7 | — 2.0 | |
12 | 0.88 | 9 | — | 1WC0612 | — | 3.0 | ||||||
8 | 12 | 12.4 | 9 | 2.6 | 0.49 0.88 | 5 9 | EWC0809A EWC0809C |
— | 6 | 2.4 | —— | |
— | ||||||||||||
8 | 8 | 14.2 | 15 | 12 | 3.6 | 1.18 1.96 | 12 20 | EWC0812A EWC0812C | — 1WC0812 |
5.5 | — 7.0 | |
14.5 | 2.65 | 27 | — | 1WC0815 | — | 8.0 | ||||||
10 | 10 | 14 | 14.4 | 9 | 2.5 | 2.25 | 23 | — | 1WC100914 | 12 | — | 3.0 |
10 | 16 | 17 | 10 | 5 | 1.18 1.96 | 12 20 | EWC1010A EWC1010C | — | 6 | 6.0 | — — | |
12 | 1.37 2.35 | 14 24 | EWC1012A EWC1012C | — 1WC1012 | 6.8 | — 8.0 | ||||||
12 | 12 | 18 | 19 | 9 16 | 5.1 | 3.04 6.28 | 31 64 | EWC1209C — | — 1WC1216 | 8 | 6.2 — | — 12 |
Pre:CKA Series Next:SI..T/K Series